![]() |
||||
200 | Graindor - Denis | B-B | BMW Coupe 325i | 1992 |
202 | Meeus - Meeus | B-B | Ford Sierra | 1985 |
203 | Sterken - Billet | B-B | MGB GT V8 | 1976 |
204 | Van den Wyngaert - Van den Wyngaert | B-B | Volkswagen Corrado 16V | 1990 |
205 | De Bruyne - De Bruyne | B-B | Toyota Celica | 1974 |
206 | Boyen - Onbelet | B-B | Nissan micra k10 super 1200 | 1992 |
207 | Binnemans - Janssens | B-B | Opel Astra GSI | 1994 |
208 | De Busser - De Busser | B-B | Bmw E36 | 1992 |
209 | Sterckx - Sterckx | B-B | Opel Kadett | 1976 |
210 | Sinnaeve - Soenens | B-B | BMW E30 320i | 1988 |
211 | Smits - Smits | NL-NL | Volvo360 gr.A | 1984 |
212 | Nuyts - Salaets | B-B | Ford Sierra | 1987 |
213 | Vrachten - Keymis | B-B | Honda CRX VTEC | 1990 |
214 | Maertens - Verbeeck | B-B | Opel kadett | 1977 |
215 | Sels - Verheyen | B-B | Opel Calibra | 1991 |
216 | Sterkendries - Sterkendries | B-B | Citroen AX GT | 1989 |
217 | Vandendenbroucke - Collin | B-B | MGB Roadster | 1971 |
218 | Bogaerts - Bogaerts | B-B | BMW E28 525i | 1984 |
219 | Dierckx - Vandervaeren | B-B | BMW E30 325i | 1987 |
220 | Van Den Bogerd - Van Den Bogerd | B-B | Daihatsu Roky | 1998 |
221 | De Bie - De Bie | B-B | Opel Kadett E | 1989 |
222 | Jansen - Hulshagen | B-B | Porsche 924 | 1980 |
223 | Verhaeghe - Vermarcke | B-B | Audi Coupe | 1982 |
224 | Lismont - Wertoy | B-B | BMW E30 | 1986 |
225 | Schouwenaars - Schouwenaars | NL-NL | Volvo 144 | 1974 |
226 | Schrooten - Doumen | B-B | Volvo 240 | 1984 |
227 | Jadoul - Jadoul | B-B | Opel Corsa A | 1992 |
228 | Cornips - Rosen | NL-NL | Volvo PV544 SPORT | 1962 |
229 | Hendrickx - Van Dooren | B-B | MGB | 1970 |
230 | Babeliowsky - Claes | B-B | BMW E30 | 1990 |
231 | Paepen - Gijsemans | B-B | Lancia Delta | 1990 |
232 | Peeters - Malin | B-B | Mazda MX5 | 1993 |
233 | Huyghe - Anseeuw | B-B | BMW E30 | 1986 |
Aantal : 33
|