| 208 | Sterken - Billet | B-B | MGB | 1970 |
| 201 | Vrachten - Keymis | B-B | HONDA CRX VTEC | 1990 |
| R0 | Graindor - Graindor | B-B | BMW COUPE 325i | 1992 |
| 212 | Sels - Verheyen | B-B | OPEL Calibra | 1991 |
| 202 | Meeus - Meeus | B-B | FORD Sierra | 1985 |
| 203 | Van den Wyngaert - Van den Wyngaert | B-B | VW Corrado 16V | 1990 |
| 215 | Boyen - Onbelet | B-B | NISSAN micra k10 super1200 | 1992 |
| 218 | Maertens - Verbeeck | B-B | OPEL kadett | 1977 |
| 220 | Vandenameele - Vandenameele | B-B | FORD Fiesta XR2 | 1986 |
| 225 | Puttenaers - Verbruggen | B-B | Volkswagen Jetta | 1989 |
| 217 | Smeets - Creugers | NL-NL | AUSTIN Mini | 1982 |
| 224 | Sterkendries - Sterkendries | B-B | CITROEN AX GT | 1989 |
| 205 | Dierickx - Salaets | B-B | BMW E30 325i | 1987 |
| 204 | Hendrickx - van Dooren | B-B | MGB | 1970 |
| 211 | Alenteyns - Alenteyns | B-B | Ford Sierra | 1989 |
| 219 | Sterckx - Sterckx | B-B | Opel kadett | 1976 |
| 222 | Jadoul - Logist | B-B | Opel Corsa a | 1992 |
| 214 | Béatse - Hofstrossler | B-B | Volvo 1800S | 1968 |
| 216 | Pallen - Cans | B-B | Renault R4 | 1988 |
| 213 | De Bie | B | Opel kadett e | 1989 |
| 210 | Van Hamme - Collin | B-B | Honda Civic | 1986 |
| 221 | Cornips - Rosen | NL-NL | Volvo PV544 SPORT | 1962 |
| 206 | Jansen - Hulshagen | B-B | Porsche 924 | 1980 |
| 209 | Babeliowsky - Goossens | B-B | BMW E30 | 1990 |
| 227 | Bogaerts - Bogaerts | B-B | BMW E28 525i | 1984 |
| 226 | Schouwenaars - Schouwenaars | NL-NL | MINI 1275 GT | 1988 |
| 207 | Binnemans - Janssens | B-B | Opel Astra GSI | 1992 |
| Aantal : 27 | ||||
